... | ... | @@ -36,9 +36,9 @@ This wiki page gives an overview of the various server machines offered by the A |
|
|
|
|
|
## CPU architecture overview
|
|
|
|
|
|
| feature | [Xeon E5504](https://ark.intel.com/products/40711) | [Xeon E5530][2] | [Xeon E3-1585][3] | [Xeon Silver 4110][4] | [Xeon Gold 6130][5] | [Xeon Platinum 8168][6] | [Xeon Phi 7210][7] |
|
|
|
| feature | [Xeon E5504](https://ark.intel.com/products/40711) | [Xeon E5530](https://ark.intel.com/products/37103) | [Xeon E3-1585](https://en.wikichip.org/wiki/intel/xeon_e3/e3-1585_v5) | [Xeon Silver 4110](https://en.wikichip.org/wiki/intel/xeon_silver/4110) | [Xeon Gold 6130](https://en.wikichip.org/wiki/intel/xeon_gold/6130) | [Xeon Platinum 8168](https://en.wikichip.org/wiki/intel/xeon_platinum/8168) | [Xeon Phi 7210](https://ark.intel.com/de/products/94033) |
|
|
|
| --------------------------- | -------------- | -------------- | ------------------ | --------------------- | ------------------- | ----------------------- | --------------------- |
|
|
|
| architecture | [Nehalem][8] | [Nehalem][8] | [Skylake-H][9] | [Skylake-SP][10] | [Skylake-SP][10] | [Skylake-SP][10] | [Knights Landing][11] |
|
|
|
| architecture | [Nehalem](https://en.wikipedia.org/wiki/Nehalem_(microarchitecture)) | [Nehalem](https://en.wikipedia.org/wiki/Nehalem_(microarchitecture)) | [Skylake-H](https://en.wikichip.org/wiki/intel/microarchitectures/skylake_(client)) | [Skylake-SP](https://en.wikichip.org/wiki/intel/microarchitectures/skylake_(server)) | [Skylake-SP](https://en.wikichip.org/wiki/intel/microarchitectures/skylake_(server)) | [Skylake-SP](https://en.wikichip.org/wiki/intel/microarchitectures/skylake_(server)) | [Knights Landing](https://en.wikichip.org/wiki/intel/microarchitectures/knights_landing) |
|
|
|
| vector instructions | SSE4.2 | SSE4.2 | AVX2 | AVX-512 | AVX-512 | AVX-512 | AVX-512 |
|
|
|
| cores per socket | 4 | 4 | 4 | 8 | 16 | 24 | 64 |
|
|
|
| SMT | | | 2 threads per core | | | | |
|
... | ... | @@ -138,16 +138,3 @@ Note that all bandwidth indications use decimal unit prefixes, i.e. 1 GB = $10^9 |
|
|
|
|
|
All figures are per core and refer to double precision computations. Measurements were conducted
|
|
|
with a single thread. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[2] https://ark.intel.com/products/37103
|
|
|
[3] https://en.wikichip.org/wiki/intel/xeon_e3/e3-1585_v5
|
|
|
[4] https://en.wikichip.org/wiki/intel/xeon_silver/4110
|
|
|
[5] https://en.wikichip.org/wiki/intel/xeon_gold/6130
|
|
|
[6] https://en.wikichip.org/wiki/intel/xeon_platinum/8168
|
|
|
[7] https://ark.intel.com/de/products/94033
|
|
|
[8] https://en.wikipedia.org/wiki/Nehalem_(microarchitecture)
|
|
|
[9] https://en.wikichip.org/wiki/intel/microarchitectures/skylake_(client)
|
|
|
[10] https://en.wikichip.org/wiki/intel/microarchitectures/skylake_(server)
|
|
|
[11] https://en.wikichip.org/wiki/intel/microarchitectures/knights_landing |